產品名稱:KANOMAX6542智能型風速測試儀
產品型號:加野麥克斯
更新時間:2024-11-28
產品特點:加野麥克斯KANOMAX6542智能型環境測試儀,KANOMAX 6542智能型環境測試儀超高精度:讀數值的±2% ,KANOMAX 6542智能型環境測試儀探頭互換兼容
加野麥克斯KANOMAX6542智能型風速測試儀的詳細資料:
加野麥克斯KANOMAX6542智能型環境測試儀
KANOMAX 6542智能型環境測試儀超高精度:讀數值的±2%
KANOMAX 6542智能型環境測試儀探頭互換兼容
KANOMAX 6542智能型環境測試儀日本*產品
- 測試數據zui長可保存約11天(277小時)
- 可使用交流電源進行連續測試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
- 可連接打印機(選件)輸出測試數據
加野麥克斯KANOMAX 6542智能型環境測試儀技術參數
名 稱 | 智能型環境測試儀 | |
型 號 | 6542 | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測定范圍 | 風速 | 0.01~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風溫 | -20~70°C (0.1°C) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精 度 | 風速 | 讀數的±2% m/s |
風溫 | ±0.5°C | |
壓力 | ±(讀數的3%±0.01)kPa | |
響應時間 | 風速 | 約4秒(風速1m/s時,90%的響應時間) |
風溫 | 約30秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,存儲,zui大儲存(1~999秒,1~999次) 顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | |
輸 出 | 數字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200,38400bps)—輸出到打印機/PC | |
電 源 | 6節5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |
電池壽命 | 約10小時 (風速5m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | |
使用環境 | 本體 | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存環境 | 5~40°C | |
重 量 | 約400克(含電池) | |
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,探頭電纜(2m)×1 | |
可選件 | 探頭延長樣(彎或直);探頭電纜(2m);模擬輸出;AC適配器;打印機及電纜;便攜式保護箱 |
如果你對加野麥克斯KANOMAX6542智能型風速測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:Kanomax 6006Kanomax 6006熱式風速儀 下一篇:加野麥克斯KANOMAX 6543智能型微風速環境測試儀