產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測儀器 > 色差儀 > CL-200色彩照度計
產(chǎn)品名稱:CL-200色彩照度計
產(chǎn)品型號:美能達
更新時間:2024-11-29
產(chǎn)品特點:CL-200色彩照度計-美能達適用于照明光源,特別是一些新型的發(fā)光源,如發(fā)光二極管(LED)照明和有機電致發(fā)光(Organic EL)照明
美能達CL-200色彩照度計的詳細資料:
美能達CL-200色彩照度計技術(shù)參數(shù)
CL-200色彩照度計規(guī)格表
型號 | CL-200 |
---|---|
亮度等級 | 符合JIS C1609-1:2006的AA等級,照度部分:常規(guī)測量儀器 |
相關(guān)光譜敏感度 | 與CIE 標準觀察者曲線極其吻合 與光譜視覺效率函數(shù)的誤差小于6%(f1’) |
余弦修正 (f2) | Ev:小于3% |
傳感器 | 硅光元件 |
測量功能 | 三刺激值:XYZ 色度值:Evxy;Evu’v’;Ev;特征波長,色純度 相關(guān)色溫:EvTcp ?uv;Tcp(JIS 法:僅連接CL-S10w時有效) 色差:?(XYZ),?(Evxy),?(Evu’v’),?Ev?u’v’(標準值:1) |
其他功能 | 用戶校準,數(shù)據(jù)保持,多點測量(2-30個點) |
測量范圍 | 0.1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0.5 fcd以上)四檔范圍自動切換 |
精度 | Ev (線性):顯示值的±2%±1位小數(shù) xy:±0.002 (800 lx,標準光源A) |
重復性 | Ev:±0.5%+1位小數(shù)(2δ) xy:±0.0005 (800 lx,標準光源A) |
溫度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數(shù) xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標準) |
濕度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數(shù) xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標準) |
響應時間 | 0.5秒(連續(xù)測量) |
數(shù)字輸出 | USB |
顯示 | 4位有效數(shù)字,LCD背光照明顯示 |
操作溫度/濕度范圍 | -10-40°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
儲存溫度/濕度范圍 | -25-55°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
電源 | 2節(jié)五號電池/電源適配器(可選配件) |
電池壽命 | 72小時以上(使用堿性電池,連續(xù)測量時) |
尺寸 | 69×174×35mm |
重量 | 215g(不含電池) |
標準配件 | 保護套T-A10,探頭蓋T-A13,腕帶,五號電池(2節(jié))※, 數(shù)據(jù)管理軟件CL-S10w,USB連接線 T-A15 ※ 一些情況下不作為標準配件 |
可選配件 | 測量探頭,主機適配器T-A20,探頭適配器T-A21, 外接電源適配器AC-A308(1-10個探頭) 外接電源適配器AC-A311(1-30個探頭) 打印連接線T-A12,橡膠套CL-A11,外箱CL-A10 |
CL-200A色彩照度計數(shù)據(jù)管理軟件CL-S10w規(guī)格表
型號 | CL-S10w(內(nèi)置Excel®) |
---|---|
系統(tǒng)要求 | 需要安裝以下系統(tǒng)之一: Windows® XP+ Excel® 2003(英語,日語或簡體中文) Windows® 7+ Excel® 2007(英語,日語或簡體中文) ※以上系統(tǒng)的詳細硬件安裝要求請參考相關(guān)規(guī)格表。 ※括號中的語言指的是操作系統(tǒng)語言版本 |
適用儀器 | CL-200A,CL-200※ ※使用CL-200時一些功能無法實現(xiàn) |
如果你對美能達CL-200色彩照度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:美能達KONICA MINOLTACL-200A色彩照度計 下一篇:美能達LS-110亮度計-輝度計