產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動(dòng)態(tài)NEWS
- 錠速檢測(cè)儀是一種用于測(cè)量和監(jiān)測(cè)錠子轉(zhuǎn)速的設(shè)備
- 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
- 紡織松紗檢測(cè)儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境測(cè)試儀器 > 照度計(jì) > T-10、T-10M、T-10MS照度計(jì)
產(chǎn)品名稱:T-10、T-10M、T-10MS照度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):美能達(dá)KONICA MINOLTA
更新時(shí)間:2024-12-01
產(chǎn)品特點(diǎn):T-10、T-10M、T-10MS照度計(jì)-美能達(dá)KONICA MINOLTAT-10M照度計(jì)主要規(guī)格照度計(jì)T-10用于標(biāo)準(zhǔn)照度測(cè)量,T-10M用于小受光面照度測(cè)量,T-10M照度計(jì)用于測(cè)量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
美能達(dá)KONICA MINOLTAT-10、T-10M、T-10MS照度計(jì)的詳細(xì)資料:
T-10、T-10M、T-10MS照度計(jì)-美能達(dá)KONICA MINOLTA
T-10M照度計(jì)主要規(guī)格
照度計(jì)T-10用于標(biāo)準(zhǔn)照度測(cè)量,T-10M用于小受光面照度測(cè)量,T-10M照度計(jì)用于測(cè)量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
型號(hào) | 照度計(jì)T-10 <標(biāo)準(zhǔn)探頭> | 照度計(jì)T-10M <小探頭> |
---|---|---|
種類 | 多功能探頭可分離型數(shù)字照度計(jì) | |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜視覺效率曲線V(λ)誤差的8% (f1')以內(nèi) | |
余弦修正特性 | ±1%以內(nèi),10°時(shí);±2%以內(nèi),30°時(shí);±6%以內(nèi),50°時(shí);±7%以內(nèi),60°時(shí);±25%以內(nèi),80°時(shí) | |
照度單位 | Lux (lx)或foot candles (fcd)(可調(diào)) | |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)(手動(dòng)模擬輸出時(shí)有5檔) | |
測(cè)量功能 | 照度(lx). 照度差(lx). 照度比(%). 積分照度(lx·h). 積分時(shí)間(h). 平均照度(lx). | |
測(cè)量范圍 | 照度 ··· 0.01~299,900 lx (0.001~29,990 fcd) | |
積分照度 ··· 0.01~999,900 × 103 lx·h (0.001~99,990 × 103 fcd·h) 積分時(shí)間 ··· 0.001~9999 h | ||
用戶校準(zhǔn)功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設(shè)置功能 | |
精度 | 顯示值±2% ±1數(shù)值以內(nèi) | |
溫度/濕度誤差 | 顯示值±3% ±1數(shù)值以內(nèi)(20°C/68°F時(shí)測(cè)量顯示值)在工作溫度/濕度范圍內(nèi) | |
數(shù)字輸出 | RS-232C | |
模擬輸出 | 1mV/位,zui大飽和電壓3V;輸出阻抗:10KΩ;90%響應(yīng)時(shí)間:FAST設(shè)置:1ms,SLOW設(shè)置:1s | |
顯示 | 3或4位有效數(shù)字帶背光LCD顯示 | |
工作環(huán)境條件 | -10~40°C (14~104°F);相對(duì)濕度85%或更低(在35°C/95°F時(shí))無凝露,安裝類型:II;污染度:2 | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F) 無凝露 | |
電源 | 2節(jié)五號(hào)電池/交流適配器(可選配件) | |
電池使用壽命 | 連續(xù)測(cè)量72小時(shí)或更長(zhǎng)(使用堿性電池) | |
尺寸 | 69 ×174 × 35 mm | 主機(jī):69 × 161.5 ×30 mm 探頭:Φ16.5 × 12.5 mm 連接長(zhǎng)度:1m |
重量 | 200g (不含電池) | 205g (不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | Φ3.5mm小型插頭;探頭蓋;皮帶;保護(hù)套;電池 | Φ3.5mm小型插頭;皮帶;保護(hù)套;電池 |
可選配件 | 探頭;多點(diǎn)測(cè)量用適配器;交流適配器;數(shù)據(jù)處理軟件 |
如果你對(duì)美能達(dá)KONICA MINOLTAT-10、T-10M、T-10MS照度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |